Gabungan pesanan web dan POS. Saat ini memakai data demo; penyaringan berjalan di klien. Endpoint PHP/MySQL untuk daftar & ubah status menyusul.
Mode demo internal
Login admin & proteksi route belum dihubungkan (Supabase Auth atau sesi PHP). Data POS dan tabel order memakai mock / state lokal saja.
| Nomor order | Saluran | Status | Total | Pelanggan |
|---|---|---|---|---|
| SPR-20260511-A1B2 | Web | Pending | Rp 2.400.000 | WA 0877-8118-1777 |
| SPR-20260510-C3D4 | POS | Printing | Rp 450.000 | Walk-in |
| SPR-20260509-E5F6 | Web | Done | Rp 890.000 | CV Mitra Abadi |
| SPR-20260509-G7H8 | POS | Pending | Rp 125.000 | Walk-in |
| SPR-20260508-I9J0 | Web | Dibatalkan | Rp 0 | Dibatalkan konsumen |
| SPR-20260508-K1L2 | POS | Done | Rp 3.100.000 | Walk-in |
Realtime & sinkron MySQL dilewati — data di atas statis untuk UI review.